In het BBV worden reserves omschreven als vermogensbestanddelen die als eigen vermogen zijn aan te merken en die vanuit bedrijfseconomisch oogpunt vrij te besteden zijn. De vaststelling van de noodzakelijke omvang van reserves is een zaak van Provinciale Staten. Daarom worden reserves ook wel onderverdeeld in algemene en bestemmingsreserves. Zodra Provinciale Staten aan een reserve een bepaalde bestemming heeft gegeven, is er sprake van een bestemmingsreserve. Om die reden kunnen bestemmingsreserves naar de situatie per ultimo verslagjaar geen negatieve stand kennen. Heeft een reserve geen bestemming dan wordt het een algemene reserve genoemd.
Er wordt onderscheid gemaakt tussen verplichte en gelabelde bedragen en vrije ruimte:
Verplicht : | Schriftelijke toezegging aan derden tot financiering van een programma of tot het uitvoeren van een bepaalde activiteit. Dit betreft de verplichtingen waarvan de prestaties nog in de komende jaren verricht worden. |
---|---|
Gelabeld: | Er is een besluit genomen (GS/PS) over een uit te voeren programma of activiteit doch er heeft nog geen schriftelijke toezegging plaatsgevonden aan derden. PS hebben de mogelijkheid om voor het niet verplichte deelprogramma’s bij te stellen of te beëindigen. |
Vrije ruimte: | Middelen waarop nog geen verplichting of 'labeling' rust. |
In onderstaand overzicht is het verloop van de reserves opgenomen gedurende 2023, onderverdeeld naar verplicht, gelabeld en vrij.
Tabel 52. Verloop reserves
| Saldo | Resultaat vorig jaar | Toevoegingen | Onttrekkingen | Saldo | Verplichtingen | Gelabeld | Vrij |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algemene reserve | 59.192 | 34.874 | 20.279 | 50.008 | 64.338 | 0 | 64.338 | 0 |
Totaal Algemene reserve | 59.192 | 34.874 | 20.279 | 50.008 | 64.338 | 0 | 64.338 | 0 |
Bestemmingsreserves | ||||||||
Compensatie dividend Essent | 134.659 | 6.785 | 680 | 140.765 | 7.299 | 128.700 | 4.766 | |
Leefbaarheid krimpgebieden | 545 | 0 | 170 | 376 | 122 | 255 | 0 | |
Programma Landelijk Gebied | 53.024 | 4.314 | 61 | 57.278 | 0 | 57.278 | 0 | |
Bodem en ondergrond | 8.862 | 0 | 2.514 | 6.349 | 1.529 | 4.820 | 0 | |
Wabo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Provinciale Meefinanciering | 20.290 | 645 | 531 | 20.403 | 4.782 | 15.622 | 0 | |
Overboeking kredieten | 12.690 | 1.546 | 2.673 | 11.563 | 11.563 | 0 | 0 | |
Afschrijvingen | 89.388 | 2.649 | 19.972 | 72.065 | 0 | 72.065 | 0 | |
Automatisering | 3.465 | 1.209 | 156 | 4.518 | 0 | 4.518 | 0 | |
Apparaatskosten personeel | 8.578 | 1.508 | 1.944 | 8.137 | 0 | 8.137 | 0 | |
Cofinancieringsfonds | 15.000 | 0 | 627 | 14.373 | 5.349 | 8.291 | 733 | |
Risico's bij uitvoering van infrastructurele projecten | 40.189 | 5.000 | 4.920 | 40.270 | 5.329 | 34.940 | 0 | |
Exploitatie openbaar vervoer, innovatieve en overige maatregelen | 48.430 | 17.917 | 10.430 | 55.916 | 34.961 | 20.829 | 125 | |
Investeringen in infrastructuur | 228.692 | 33.837 | 25.169 | 237.361 | 85.668 | 151.693 | 0 | |
Beheer en onderhoud wegen en waterwegen | 9.260 | 11.734 | 779 | 20.215 | 8.417 | 11.797 | 0 | |
Totaal bestemmingsreserves | 673.072 | 87.144 | 70.626 | 689.589 | 165.019 | 518.946 | 5.623 | |
Totaal reserves | 732.264 | 34.874 | 107.423 | 120.634 | 753.927 | 165.019 | 583.284 | 5.623 |
NB De onttrekking aan de reserve Afschrijvingen heeft voor een deel betrekking op de dekking van de afschrijvingslasten 2023 (€ 1,059 miljoen).
Toelichting op de reserves