Onderstaande overzichten geven per programma de gerealiseerde lasten, baten en het saldo daarvan afgezet tegen de bijgestelde begroting.
Lasten | Realisatie | Primitieve begroting | Begroting na wijziging | Realisatie | Verschil |
---|---|---|---|---|---|
(x € 1.000) | 2022 | 2023 | 2023 | 2023 | |
Ruimte en water | 18.353 | 18.777 | 31.414 | 25.758 | 5.656 |
Milieu en energie | 30.269 | 37.993 | 49.505 | 48.911 | 594 |
Platteland en natuur | 63.954 | 86.879 | 116.927 | 96.433 | 20.494 |
Bereikbaarheid | 186.922 | 227.584 | 201.724 | 182.172 | 19.552 |
Economie | 28.686 | 44.169 | 47.856 | 52.896 | -5.040 |
Cultuur en maatschappij | 47.160 | 53.789 | 56.710 | 53.929 | 2.781 |
Openbaar bestuur | 12.579 | 13.758 | 13.659 | 12.871 | 788 |
Algemene dekkingsmiddelen en bedrijfsvoering | 8.611 | 9.617 | 7.533 | 14.629 | -7.096 |
Kosten overhead | 40.467 | 47.497 | 51.671 | 46.194 | 5.477 |
Bedrag van de heffing voor de vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten | 437.001 | 540.063 | 576.999 | 533.793 | 43.206 |
Baten | Realisatie | Primitieve begroting | Begroting na wijziging | Realisatie | Verschil |
---|---|---|---|---|---|
(x € 1.000) | 2022 | 2023 | 2023 | 2023 | |
Ruimte en water | 14.799 | 9.757 | 20.299 | 18.275 | -2.024 |
Milieu en energie | 15.840 | 15.803 | 20.974 | 18.233 | -2.741 |
Platteland en natuur | 16.232 | 25.169 | 48.708 | 42.773 | -5.935 |
Bereikbaarheid | 64.304 | 79.250 | 49.640 | 80.203 | 30.563 |
Economie | 15.207 | 26.311 | 25.665 | 19.870 | -5.795 |
Cultuur en maatschappij | 18.000 | 21.147 | 21.963 | 23.454 | 1.491 |
Openbaar bestuur | 2.137 | 310 | 507 | 861 | 354 |
Algemene dekkingsmiddelen en bedrijfsvoering | 287.728 | 305.227 | 339.771 | 349.427 | 9.656 |
Kosten van overhead | 2.875 | 1.294 | 2.068 | 4.034 | 1.966 |
Bedrag van de heffing voor de vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal baten | 437.121 | 484.272 | 529.595 | 557.132 | 27.537 |
Saldo | Realisatie | Primitieve begroting | Begroting na wijziging | Realisatie | Verschil |
---|---|---|---|---|---|
(x € 1.000) | 2022 | 2023 | 2023 | 2023 | |
Ruimte en water | -3.554 | -9.019 | -11.114 | -7.482 | 3.632 |
Milieu en energie | -14.429 | -22.188 | -28.530 | -30.678 | -2.148 |
Platteland en natuur | -47.723 | -61.709 | -68.219 | -53.658 | 14.561 |
Bereikbaarheid | -122.616 | -148.332 | -152.082 | -101.969 | 50.113 |
Economie | -13.478 | -17.857 | -22.191 | -33.026 | -10.835 |
Cultuur en maatschappij | -29.160 | -32.644 | -34.746 | -30.473 | 4.273 |
Openbaar bestuur | -10.442 | -13.448 | -13.153 | -12.009 | 1.144 |
Algemene dekkingsmiddelen en bedrijfsvoering | 279.117 | 295.612 | 332.239 | 334.798 | 2.559 |
Kosten van overhead | -37.593 | -46.203 | -49.603 | -42.160 | 7.443 |
Bedrag van de heffing voor de vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal saldo baten-lasten | 119 | -55.786 | -47.399 | 23.339 | 70.738 |
In onderstaand overzicht zijn de algemene dekkingsmiddelen nader onderverdeeld. Zie voor een toelichting deel 2 (Programmaverantwoording), programma 8. Algemene dekkingsmiddelen en bedrijfsvoering.
Algemene dekkingsmiddelen | Realisatie | Primitieve begroting | Begroting na wijziging | Realisatie | Verschil |
---|---|---|---|---|---|
(x € 1.000) | 2022 | 2023 | 2023 | 2023 | |
Uitkering provinciefonds | 200.359 | 208.738 | 215.718 | 216.448 | 730 |
Opbrengst provinciale belastingen | 63.144 | 64.443 | 64.225 | 64.079 | -146 |
Geldleningen en uitzettingen | 12.293 | 24.932 | 35.579 | 39.456 | 3.877 |
Deelnemingen | 8.119 | 5.687 | 17.298 | 14.894 | -2.404 |
Onvoorzien | -250 | -100 | 100 | ||
Overige algemene dekkingsmiddelen | 273 | -1.696 | -100 | 309 | 409 |
Saldo algemene dekkingsmiddelen | 284.188 | 301.854 | 332.620 | 335.186 | 2.566 |