(x € 1.000) | Realisatie 2022 | Primitieve begroting 2023 | Begroting 2023 na wijziging | Realisatie 2023 | Verschil |
---|---|---|---|---|---|
LASTEN | |||||
Bedrijfsvoering | 45.973 | 54.094 | 52.362 | 46.861 | 5.501 |
Algemene dekkingsmiddelen | 3.105 | 3.020 | 6.842 | 13.963 | -7.121 |
Totaal lasten | 49.079 | 57.113 | 59.204 | 60.824 | -1.619 |
BATEN | |||||
Bedrijfsvoering | 3.309 | 1.648 | 2.377 | 4.312 | 1.935 |
Algemene dekkingsmiddelen | 287.293 | 304.873 | 339.462 | 349.149 | 9.687 |
Totaal baten | 290.602 | 306.522 | 341.839 | 353.461 | 11.621 |
Saldo voor reservemutaties | -241.523 | -249.408 | -282.635 | -292.637 | 10.002 |
RESERVEMUTATIES | |||||
Toevoegingen | 34.377 | 9.538 | 33.233 | 35.426 | -2.193 |
Onttrekkingen | 42.734 | 22.942 | 20.392 | 19.836 | -557 |
Saldo reservemutaties | -8.357 | -13.403 | 12.840 | 15.590 | -2.749 |
Saldo na reservemutaties | -249.880 | -262.812 | -269.795 | -277.047 | 7.253 |
Bedragen x € 1.000