(x € 1.000) | Realisatie 2022 | Primitieve begroting 2023 | Begroting 2023 na wijziging | Realisatie 2023 | Verschil |
---|---|---|---|---|---|
LASTEN | |||||
Cultuur | 8.952 | 7.730 | 8.388 | 8.489 | -101 |
Erfgoed en archeologie | 17.282 | 21.851 | 21.157 | 21.648 | -491 |
Maatschappij | 5.905 | 5.510 | 6.164 | 5.893 | 271 |
Versterking leefbaarheid | 15.022 | 18.698 | 21.003 | 17.899 | 3.104 |
Totaal lasten | 47.161 | 53.789 | 56.711 | 53.929 | 2.782 |
BATEN | |||||
Cultuur | 2.096 | 1.325 | 1.549 | 2.032 | 483 |
Erfgoed en archeologie | 7.756 | 13.236 | 13.015 | 14.757 | 1.742 |
Maatschappij | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 |
Versterking leefbaarheid | 8.148 | 6.584 | 7.399 | 6.650 | -750 |
Totaal baten | 18.000 | 21.146 | 21.963 | 23.455 | 1.492 |
Saldo voor reservemutaties | 29.161 | 32.643 | 34.748 | 30.474 | 4.274 |
RESERVEMUTATIES | |||||
Toevoegingen | 1.361 | 0 | 797 | 824 | -27 |
Onttrekkingen | 5.321 | 3.326 | 6.321 | 5.671 | -650 |
Saldo reservemutaties | -3.960 | -3.326 | -5.524 | -4.847 | -677 |
Saldo na reservemutaties | 25.201 | 29.318 | 29.224 | 25.627 | 3.597 |
Bedragen x € 1.000