(x € 1.000) | Realisatie 2022 | Primitieve begroting 2023 | Begroting 2023 na wijziging | Realisatie 2023 | Verschil |
---|---|---|---|---|---|
LASTEN | |||||
Milieu | 24.444 | 32.778 | 39.613 | 41.429 | -1.816 |
Energie en klimaat | 5.826 | 5.214 | 9.890 | 7.482 | 2.408 |
Totaal lasten | 30.270 | 37.992 | 49.503 | 48.911 | 592 |
BATEN | |||||
Milieu | 13.614 | 14.513 | 16.680 | 14.512 | -2.168 |
Energie en klimaat | 2.226 | 1.291 | 4.294 | 3.721 | -573 |
Totaal baten | 15.841 | 15.804 | 20.974 | 18.233 | -2.741 |
Saldo voor reservemutaties | 14.430 | 22.189 | 28.529 | 30.677 | -2.149 |
RESERVEMUTATIES | |||||
Toevoegingen | 295 | 0 | 820 | 21 | 799 |
Onttrekkingen | 3.972 | 155 | 5.338 | 4.548 | -790 |
Saldo reservemutaties | -3.677 | -155 | -4.518 | -4.527 | 10 |
Saldo na reservemutaties | 10.753 | 22.034 | 24.011 | 26.150 | -2.139 |
Bedragen x € 1.000