(x € 1.000) | Realisatie 2022 | Primitieve begroting 2023 | Begroting 2023 na wijziging | Realisatie 2023 | Verschil |
---|---|---|---|---|---|
LASTEN | |||||
Provinciale Staten | 3.090 | 3.395 | 3.846 | 3.484 | 361 |
Overige bestuursorganen | 2.531 | 2.466 | 2.807 | 2.926 | -119 |
Bestuurlijke samenwerking | 4.414 | 5.776 | 4.675 | 4.089 | 586 |
Communicatie | 2.543 | 2.119 | 2.330 | 2.372 | -42 |
Totaal lasten | 12.578 | 13.756 | 13.658 | 12.871 | 787 |
BATEN | |||||
Provinciale Staten | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige bestuursorganen | 1.566 | 184 | 206 | 556 | 350 |
Bestuurlijke samenwerking | 263 | 125 | 200 | 210 | 10 |
Communicatie | 306 | 1 | 101 | 96 | -5 |
Totaal baten | 2.137 | 310 | 507 | 862 | 355 |
Saldo voor reservemutaties | 10.441 | 13.446 | 13.151 | 12.010 | 1.142 |
RESERVEMUTATIES | |||||
Toevoegingen | 430 | 0 | 75 | 112 | -37 |
Onttrekkingen | 621 | 442 | 242 | 200 | -42 |
Saldo reservemutaties | -191 | -442 | -167 | -88 | -79 |
Saldo na reservemutaties | 10.250 | 13.004 | 12.984 | 11.922 | 1.062 |
Bedragen x € 1.000