(x € 1.000) | Realisatie 2022 | Primitieve begroting 2023 | Begroting 2023 na wijziging | Realisatie 2023 | Verschil |
---|---|---|---|---|---|
LASTEN | |||||
Natuur en landschap | 58.133 | 73.645 | 105.145 | 87.228 | 17.917 |
Landbouw | 5.821 | 13.233 | 11.782 | 9.204 | 2.578 |
Totaal lasten | 63.955 | 86.878 | 116.927 | 96.432 | 20.495 |
BATEN | |||||
Natuur en landschap | 13.109 | 17.046 | 41.376 | 36.787 | -4.589 |
Landbouw | 3.122 | 8.123 | 7.331 | 5.987 | -1.345 |
Totaal baten | 16.231 | 25.169 | 48.708 | 42.774 | -5.934 |
Saldo voor reservemutaties | 47.723 | 61.709 | 68.219 | 53.658 | 14.561 |
RESERVEMUTATIES | |||||
Toevoegingen | 3.220 | 0 | 120 | 5.020 | -4.900 |
Onttrekkingen | 7.313 | 10.138 | 11.812 | 8.869 | -2.944 |
Saldo reservemutaties | -4.093 | -10.138 | -11.692 | -3.848 | -7.844 |
Saldo na reservemutaties | 43.630 | 51.571 | 56.527 | 49.810 | 6.717 |
Bedragen x € 1.000